|
Productdetails:
|
Model: | LASER S600 | Beam lifter: | NC control |
---|---|---|---|
Working pressure: | 0.6Mpa | Feeding speed: | Laser: ≤23m/min EVA/PUR:20/23/26m/min |
Edge banding thickness: | Laser: 1-3mm EVA/PUR: 0.4-3mm | Panel thickness: | Laser: 10-40mm EVA/PUR: 10-60mm |
Panel length: | ≥250mm | Panel width: | ≥250mm |
Min. panel size: | 250x250mm | ||
Hoog licht: | EVA Laser Edge Bander,PUR-Laserrand Bander,S600 Laserrand Bander |
Model | LASER S600 | Model | LASER S600 |
Straalheftoestel | NC controle | Comité dikte |
Laser: 1040mm EVA/PUR: 1060mm |
Werkdruk | 0.6Mpa | Comité lengte | ≥250mm |
Het voeden snelheid | Laser: ≤23m/min EVA/PUR: 20/23/26m/min | Comité breedte | ≥250mm |
Rand het verbinden dikte |
Laser: 13mm EVA/PUR: 0.43mm |
Min. paneelgrootte | 250x250mm |
Nieuw ontworpen kader
Zes wielen voor het drukken van en het schaven van lijm
Onafhankelijke twee sporen drie het knipsel van het motoreneind
+ Het servo voeden + laserrand die verbinden drukken
Gepatenteerd lasersysteem
Contactpersoon: holdservice
Tel.: +8618029386958